↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 미상정 | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 보류 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||||
| 조 례 안 |
연합장 제출 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의원 발의 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원회 제안 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 99 | 99 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |















